Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2023 по 31.12.2023
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 753 11 27 98 153 3 1 0 0 12 3 28 6 6 0 23 5 5 372
 
Внесение изменений, дополнений в законодательство 71 0 1 11 13 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 36
Практика применения, исполнения, действия законов области 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Государственное и муниципальное управление 347 5 6 14 104 0 1 0 0 7 3 12 0 2 0 6 0 1 186
Налоги и сборы 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ 44 0 1 19 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство 29 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 16
Транспорт и связь 16 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
Здравоохранение 14 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Труд и заработная плата 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Социальное и пенсионное обеспечение 90 0 7 19 11 0 0 0 0 3 0 5 0 1 0 17 0 3 24
Экономика, промышленность и предпринимательство 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Защита прав потребителей 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вопросы правоохранительных органов 85 0 9 27 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32
Наука, культура и образование 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Экология 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2023 по 30.09.2023
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 628 10 21 89 116 3 1 0 0 8 3 19 6 2 0 19 5 5 316
 
Внесение изменений, дополнений в законодательство 59 0 2 11 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 33
Практика применения, исполнения, действия законов области 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Государственное и муниципальное управление 298 5 4 10 80 0 5 0 0 6 3 11 0 0 0 5 0 1 168
Налоги и сборы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ 41 0 1 19 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство 24 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 13
Транспорт и связь 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Здравоохранение 12 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Труд и заработная плата 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Социальное и пенсионное обеспечение 61 0 4 15 8 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 14 0 3 13
Экономика, промышленность и предпринимательство 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защита прав потребителей 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вопросы правоохранительных органов 80 0 9 27 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32
Наука, культура и образование 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Экология 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Статистическая информация
о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
c 01.01. 2023 по 30.06.2023 
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 491 10 16 59 111 3 1 0 0 6 3 10 6 1 0 14 5 5 241
 
Внесение изменений, дополнений в законодательство 36 0 1 6 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
Практика применения, исполнения, действия законов области 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Государственное и муниципальное управление 261 5 4 10 5 0 1 0 0 5 0 4 0 0 0 4 0 1 149
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ 29 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4
Транспорт и связь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Здравоохранение 10 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5
Труд и заработная плата 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Социальное и пенсионное обеспечение 45 0 2 13 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 3 7
Экономика, промышленность и предпринимательство 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защита прав потребителей 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вопросы правоохранительных органов 65 0 8 15 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30
Наука, культура и образование 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Экология 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Статистическая информация
о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2023  по 31.03.2023 
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 296 8 8 36 75 1 1 0 0 5 3 4 5 1 0 12 4 1 132
 
Внесение изменений, дополнений в законодательство 23 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
Практика применения, исполнения, действия законов области 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Государственное и муниципальное управление 149 3 3 3 53 0 1 0 0 4 3 1 0 0 0 4 0 0 74
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ 22 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Транспорт и связь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Здравоохранение 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Труд и заработная плата 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Социальное и пенсионное обеспечение 21 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 1 1
Экономика, промышленность и предпринимательство 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Защита прав потребителей 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вопросы правоохранительных органов 45 0 2 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Наука, культура и образование 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Экология 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1